Thuê xe riêng đón rước tại sân bay Nội Bài về Hà Nội giá ưu đãi tại công ty Phúc Hà. Qúy khách gọi là có xe liền, chưa kể nếu đặt xe trước thì sẽ có mã giảm giá
✅ Taxi nội bài Phúc Hà | ⭐ Thuê xe riêng đón rước tại sân bay Nội Bài về Hà Nội. |
✅ Taxi nội bài Phúc Hà | ⭐ An toàn. Phục vụ chuyên nghiệp. Xe 5 chỗ – xe 7c – 16c – 29c – 45 chỗ, đặt xe online 24/7. |
✅ Taxi đường dài | ⭐ Xe đi tỉnh – đường dài giá rẻ. với đội ngũ nhiệt tình – trọn gói – an toàn – đúng hẹn. |
✅ Taxi gia đình | ⭐ Các dòng xe mới nhất. khách hàng sô một. Chu đáo An toàn Tiện lợi. giá rẻ. |
✅ Đặt xe sân bay | ⭐ Cty nhận hợp đồng dài hạn các cty cơ quan văn phòng khách sạn tua du lịch từ 4 đến 45 chỗ. |
Chúng tôi sở hữu dàn xe mới, lắp đặt hệ thống phục vụ đầy đủ, mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm tốt nhất. Tất cả những yêu cầu xin gọi về đường dây nóng: 0911.73.72.71 – CSKH: 0869.972.679
Tin liên quan: Taxi nội bài , Taxi gia đình, Đặt xe sân bay, Taxi đường dài, Taxi liên tỉnh giá rẻ
(Tùy vào từng thời điểm mà mức giá trên thực tế có thể rẻ hơn, bạn nên liên hệ trực tiếp đến chúng tôi để được nhân viên chăm sóc tận tình)
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | QUẬN TÂY HỒ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ | 220.000đ |
2 | QUẬN CẦU GIẤY -> SÂN BAY NỘI BÀI | 170.000đ | 220.000đ |
3 | QUẬN HOÀN KIẾM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ | 220.000đ |
4 | QUẬN BẮC TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ | 230.000đ |
5 | QUẬN BA ĐÌNH -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ | 220.000đ |
6 | QUẬN NAM TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ | 230.000đ |
7 | QUẬN ĐỐNG ĐA -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ | 230.000đ |
8 | QUẬN THANH XUÂN -> SÂN BAY NỘI BÀI | 190.000đ | 230.000đ |
9 | QUẬN LONG BIÊN -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ | 230.000đ |
10 | QUẬN HAI BÀ TRƯNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 190.000đ | 220.000đ |
11 | QUẬN HOÀNG MAI -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ | 250.000đ |
12 | QUẬN THANH TRÌ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ | 250.000đ |
13 | QUẬN HÀ ĐÔNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 210.000đ | 250.000đ |
Tổng đài đặt xe Hotline: 0911.73.72.71 – CSKH: 0869.972.679
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN TÂY HỒ | 230.000đ | 280.000đ |
2 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN CẦU GIẤY | 230.000đ | 270.000đ |
3 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀN KIẾM | 230.000đ | 270.000đ |
4 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BẮC TỪ LIÊM | 230.000đ | 270.000đ |
5 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BA ĐÌNH | 230.000đ | 270.000đ |
6 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN NAM TỪ LIÊM | 250.000đ | 290.000đ |
7 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN ĐỐNG ĐA | 250.000đ | 290.000đ |
8 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH XUÂN | 250.000đ | 290.000đ |
9 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN LONG BIÊN | 250.000đ | 290.000đ |
10 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HAI BÀ TRƯNG | 250.000đ | 290.000đ |
11 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HÀNG MAI | 250.000đ | 290.000đ |
12 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH TRÌ | 250.000đ | 290.000đ |
13 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HÀ ĐÔNG | 250.000đ | 290.000đ |
TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài →Tp.Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hà Nam | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
13 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hòa Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Móng Cái | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Quảng Ninh́ | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
21 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
24 | Sân Bay Nội Bài →Tp.Tuyên Quang | 750.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ |
25 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cao Bằng | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
26 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Kạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
28 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.700.000đ |
29 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ |
30 | Sân Bay Nội Bài → Tx.Cửa Lò | 2.400.000đ | 2.600.000đ | 3.500.000đ |
Hiện tại dịch vụ taxi Phúc Hà có tất cả các tuyến xe phục vụ khách hàng trên địa bàn Hà Nội.
Bảng giá niêm yết các tuyến xe cố định của Phúc Hà là giá vé một chiều.
Khi quý khách sử dụng taxi sân bay của Phúc Hà 100% tài xế sẽ đón và trả khách đúng giờ. Nếu như chúng tôi không đến đón bạn, hay trễ giờ thì chúng tôi sẽ giảm 50% – 100% cước chuyến đi cho quý khách.
Dịch vụ taxi sân bay của Phúc Hà phục vụ 24/24 tất cả các tuyến giờ đi, không yêu cầu phải trả thêm phí.
Phúc Hà cam kết là không giới hạn về hành lý của khách hàng.
2021/12/20Thể loại : Tin tức & sự kiện 、Tin tứcTab : Thuê xe riêng đón rước tại sân bay Nội Bài về Hà Nội
Recent Comments